炎帝牌SZD5046XLJ型旅居車規格參數:
炎帝牌SZD5046XLJ型旅居車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5046XLJ型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2320,2380x3250 |
底盤型號: | NJ1046DFAB | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 4450 | 接近/離去角(?) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1000/1685 | |
整備質量:(kg) | 4110 | 最高車速(km/h): | 125 |
軸荷: | 1655/2795 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1046DFAB | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3310 | 前 輪 距(mm): | 1695 |
額定載客(含駕駛員): | 3-5 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | -/-,-/4 3,-/3 |
輪胎規格: | 6.50R16C,6.50R16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F1CE0481P | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識;兩側或后部可增加或封閉部分窗戶,選裝窗戶型號,位置及數量,選裝開門位置,選裝遮陽棚,后部選裝折疊后爬梯,自行車架,選裝后抽拉廂,選裝時整車長度不變;頂部選裝天窗,空調,換氣扇,護欄.側后防護為裙板結構,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/生產廠家為:BOSCH ABS8/博世汽車部件(蘇州)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5045XLJ型旅居車 |