炎帝牌SZD5070GJY5E型加油車規格參數:
炎帝牌SZD5070GJY5E型加油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070GJY5E型加油車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1995x2650 |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(?) | 24/15 |
額定質量:(kg) | 3390,3325 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1625,1180/1515 |
整備質量:(kg) | 3830 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2940/4410 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 批次: | 284 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 5,8/10 7,9/10 8 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:4.18立方米,運輸介質名稱:柴油,煤油,汽油,密度依次為:0.83,0.81,0.7噸/立方米,類項號:3,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):1,加油機內裝于罐體前部時:4000(含加油機倉900)?750?150,2,加油機外裝在車架一側時:4000x1550x1020;隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50?70,后部防護離地高度(mm):500;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝前置排氣管,盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一條: | 炎帝牌SZD5161GYYE5型運油車 |
下一條: | 沒有資料 |