炎帝牌SZD5160JSQD4型隨車起重運輸車規格參數:
炎帝牌SZD5160JSQD4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5160JSQD4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000x2500x3550,3450,3460 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 5300,5800,6000?290?00 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 6060,6560,6900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470,1430/2570 |
整備質量:(kg) | 9745,9245,8905 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
起重機型式為折臂式.起重機型號、最大起升載荷、質量分別為(Kg):244型:8300,2940; 200型:7600,2440;170型:7000,2100.裝244型起重機時整車總高3550mm、整備質量9745kg、裝載質量6060kg;裝200型起重機時整車總高3450mm、整備質量9245kg、裝載質量6560kg;裝170型起重機時整車總高3460mm、整備質量8905kg、裝載質量6900kg.總長8600mm對應后懸2470mm,對應貨廂長度5300mm.總長9000mm對應后懸2570mm,對應貨廂長度5800mm,6000mm.側后防護采用Q235焊接在大梁上.后部防護裝置斷面尺寸:50?00(mm),后部防護離地高度:520mm.該車應裝行駛記錄儀.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司,4460046440/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機:ISDe210 40、ISDe180 40、ISDe185 40、EQH180-40、ISB180 40、ISB210 40對應的油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |